Tableau comparatif
| Essentielle | Optimum | |
| Interfaces | ||
| Sips Payment Web | X | X |
| Sips Office extranet | X | X |
| Sips Office Server | _ | X |
| Sips Office Batch | _ | X |
| Fonctionnalités | ||
| 3-D Secure | X | X |
| La personnalisation des pages | X | X |
| Les outils de lutte contre la fraude | O | X |
| Reporting | ||
| Comptes-rendus d'activité | X | X |
| Les journaux de rapprochement des transactions | O | X |
| Les journaux de rapprochement des impayés | O | X |
| Services | ||
| Support technique | X | X |
| Accompagnement commercial | X | X |
| Options | ||
| Sips Payment SVI | O | O |
| URL Dédiée | O | O |
| Légendes : |
|
